<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Server Quota&#8217;s mit WordPress anzeigen</title>
	<atom:link href="http://www.code-styling.de/deutsch/server-quotas-mit-wordpress-anzeigen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.code-styling.de/deutsch/server-quotas-mit-wordpress-anzeigen</link>
	<description>It's not a bug, it's always a feature.</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:26:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://www.code-styling.de/deutsch/server-quotas-mit-wordpress-anzeigen#comment-1581</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.code-styling.de/?p=1453#comment-1581</guid>
		<description>Vielleicht könnte man noch hinzufügen, wieviel Platz diese WordPress-Installation braucht, damit nicht der ganze Rest mitgezählt wird...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht könnte man noch hinzufügen, wieviel Platz diese WordPress-Installation braucht, damit nicht der ganze Rest mitgezählt wird&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Scholz</title>
		<link>http://www.code-styling.de/deutsch/server-quotas-mit-wordpress-anzeigen#comment-1579</link>
		<dc:creator>Thomas Scholz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.code-styling.de/?p=1453#comment-1579</guid>
		<description>Bei All-Inkl.com liegt im Verzeichnis /usage/ eine Datei webspace.txt, in der steht, wie viel Platz die einzelnen Datenbanken und E-Mail-Postfächer verbrauchen. Die ist nicht immer tagesaktuell, aber so stark ändert sich das nicht von einem Tag auf den anderen.

Deine Erweiterung finde ich auf jeden Fall sehr nützlich. Gerade Webforen explodieren schnell im Speicherverbrauch, das muß man immer im Auge behalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei All-Inkl.com liegt im Verzeichnis /usage/ eine Datei webspace.txt, in der steht, wie viel Platz die einzelnen Datenbanken und E-Mail-Postfächer verbrauchen. Die ist nicht immer tagesaktuell, aber so stark ändert sich das nicht von einem Tag auf den anderen.</p>
<p>Deine Erweiterung finde ich auf jeden Fall sehr nützlich. Gerade Webforen explodieren schnell im Speicherverbrauch, das muß man immer im Auge behalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andyt</title>
		<link>http://www.code-styling.de/deutsch/server-quotas-mit-wordpress-anzeigen#comment-1576</link>
		<dc:creator>Andyt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.code-styling.de/?p=1453#comment-1576</guid>
		<description>Eine wirklich geniale Idee. Das erspart auch den Wechsel in das Providerinterface...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine wirklich geniale Idee. Das erspart auch den Wechsel in das Providerinterface&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: codestyling</title>
		<link>http://www.code-styling.de/deutsch/server-quotas-mit-wordpress-anzeigen#comment-1575</link>
		<dc:creator>codestyling</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:49:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.code-styling.de/?p=1453#comment-1575</guid>
		<description>Im Normalfall hast du Recht damit. Allerdings sieht die Sache anders aus, wenn man WordPress in Kombination mit Multi Site und BuddyPress und/oder bbPress laufen lässt. Wenn User eigene Sachen hochladen können oder Anhänge gespeichert werden können, kann man sehr schnell mal Probleme bekommen. Und man kann auch sehen, ob jemand den Platz kontinuierlich "zumüllt", indem der Platz quasi als Filesharing mißbraucht wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Normalfall hast du Recht damit. Allerdings sieht die Sache anders aus, wenn man WordPress in Kombination mit Multi Site und BuddyPress und/oder bbPress laufen lässt. Wenn User eigene Sachen hochladen können oder Anhänge gespeichert werden können, kann man sehr schnell mal Probleme bekommen. Und man kann auch sehen, ob jemand den Platz kontinuierlich &#8220;zumüllt&#8221;, indem der Platz quasi als Filesharing mißbraucht wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ivan</title>
		<link>http://www.code-styling.de/deutsch/server-quotas-mit-wordpress-anzeigen#comment-1574</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.code-styling.de/?p=1453#comment-1574</guid>
		<description>Wenn man viele Wordpress Installationen aufsetzt, ist die Auslesung des Speicherplatzes eine gute Sache. Ich hatte jedoch nie Probleme, denn bei den meisten Anbietern bekommt man so viel Speicherplatz, dass man es mit Wordpress nie füllen könnte (ausser bei MP3 oder Filmen ;-) ) ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man viele Wordpress Installationen aufsetzt, ist die Auslesung des Speicherplatzes eine gute Sache. Ich hatte jedoch nie Probleme, denn bei den meisten Anbietern bekommt man so viel Speicherplatz, dass man es mit Wordpress nie füllen könnte (ausser bei MP3 oder Filmen <img src='http://www.code-styling.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ) &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

